
| 2000年6回東京7日( 11月 25日) 11R | |||
| 第1回 ジャパンカップダート(GI) | |||
| サラ系4歳以上 | 2100m | ダート・左 | |
| (国際)(指) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 13000、 5200、 3300、 2000、 1300万円 | 発走 15:20 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 上がり 3F |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:07.2 | 37.6 | レコード | 460Kg | -1 | 南井克巳 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | (父) | サンフォードシチー | 牡 | 6 | 57.0kg | 村山明 | 2:07.8 | 37.5 | 3 1/2馬身 | 478Kg | +2 | 大沢真 | 5 |
| 3 | 3 | 5 | [外] | ロードスターリング | せん | 5 | 57.0kg | J.ヴァルディヴィアJr. | 2:08.3 | 39.3 | 3馬身 | 488Kg | -- | A.マーケス | 6 |
| 4 | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝 | 4 | 53.0kg | 柴田善臣 | 2:08.5 | 38.5 | 1 1/4馬身 | 470Kg | -1 | 伊藤圭三 | 11 | |
| 5 | 5 | 9 | (父) | ファストフレンド | 牝 | 7 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:08.8 | 38.6 | 1 3/4馬身 | 502Kg | +2 | 高市圭二 | 1 |
| 6 | 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 7 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 2:08.9 | 38.6 | 3/4馬身 | 480Kg | -2 | 高市圭二 | 12 | |
| 7 | 7 | 14 | ワールドクリーク | 牡 | 6 | 57.0kg | 加藤和宏 | 2:09.0 | 38.4 | クビ | 494Kg | +3 | 新井仁 | 9 | |
| 8 | 4 | 7 | [外] | ユーカー | せん | 5 | 57.0kg | D.フローレス | 2:09.4 | 39.8 | 2 1/2馬身 | 540Kg | -- | R.フランケル | 2 |
| 9 | 1 | 2 | (父) | ナリタホマレ | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 2:09.6 | 38.6 | 1馬身 | 420Kg | -12 | 谷潔 | 10 |
| 10 | 7 | 13 | レギュラーメンバー | 牡 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:09.7 | 41.0 | 3/4馬身 | 522Kg | -1 | 山本正司 | 8 | |
| 11 | 6 | 12 | トシザミカ | 牝 | 6 | 55.0kg | 村田一誠 | 2:10.3 | 40.6 | 3 1/2馬身 | 438Kg | -12 | 音無秀孝 | 15 | |
| 12 | 6 | 11 | タマモストロング | 牡 | 6 | 57.0kg | 小池隆生 | 2:11.2 | 41.5 | 5馬身 | 466Kg | -6 | 佐藤正雄 | 3 | |
| 13 | 8 | 15 | マイネルコンバット | 牡 | 4 | 55.0kg | 大西直宏 | 2:12.4 | 41.9 | 7馬身 | 474Kg | +2 | 稲葉隆一 | 14 | |
| 14 | 4 | 8 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:12.6 | 42.4 | 3/4馬身 | 500Kg | +6 | 古賀史生 | 7 |
| 15 | 2 | 3 | [地] | オリオンザサンクス | 牡 | 5 | 57.0kg | 早田秀治 | 2:13.9 | 43.4 | 8馬身 | 526Kg | -11 | 赤間清松 | 13 |
| 除外 | 8 | 16 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 456Kg | 0 | 松田国英 | 取消 | |||
| 上り 4F 51.3 - 3F 38.5 |
| 1コーナー | 13-5-(3,12)(7,11)4(8,9)1,6(10,15)14-2 |
| 2コーナー | 13-5-3,12(7,11)-(4,9)8,6,1,15,10-14-2 |
| 3コーナー | 13,5=(7,12,11)3-(6,4)9,8(1,15)-(10,14)-2 |
| 4コーナー | 13,5-(7,6)(12,11)-4(8,9)(10,1)(3,15)14-2 |
| 単勝 | 06 | 580円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 | 210円 | 3番人気 |
| 01 | 350円 | 5番人気 | |
| 05 | 610円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,870円 | 8番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 3,240円 | 10番人気 |
| ワイド | 01-06 | 1,060円 | 10番人気 |
| 05-06 | 1,860円 | 23番人気 | |
| 01-05 | 2,600円 | 36番人気 | |
| 返還馬番: 16番 | |||
| 返還同枠: 8枠 | |||
春秋ダート界統一!!
ウイングアローが初代ダート王に輝く!!
21世紀にはドバイへの夢が見られそう!
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
