
| 2000年6回中山4日( 12月 10日) 11R | |||
| 第52回 朝日杯3歳ステークス(GI) | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 外 | |
| (混)牡・せん(指) オープン | 馬齢 | ||
| 本賞金: 5300、 2100、 1300、 800、 530万円 | 発走 15:20 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 上がり 3F |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | メジロベイリー | 牡 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:34.5 | 35.4 | 486Kg | +8 | 武邦彦 | 10 | ||
| 2 | 4 | 8 | (市) | タガノテイオー | 牡 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:34.6 | 35.5 | 3/4馬身 | 426Kg | -4 | 松田博資 | 1 |
| 3 | 7 | 14 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 3 | 54.0kg | 菅原勲 | 1:34.7 | 35.8 | クビ | 474Kg | +4 | 千葉博 | 4 |
| 4 | 6 | 12 | (父) | メイショウドウサン | 牡 | 3 | 54.0kg | 安田康彦 | 1:34.7 | 35.0 | クビ | 458Kg | -6 | 安田伊佐夫 | 12 |
| 5 | 1 | 2 | テイエムサウスポー | 牡 | 3 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:34.8 | 36.0 | クビ | 504Kg | +14 | 柴田光陽 | 5 | |
| 6 | 5 | 10 | (外) | エイシンスペンサー | 牡 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:35.0 | 35.9 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -4 | 坂口正則 | 2 |
| 7 | 5 | 9 | (市) | マイネルカーネギー | 牡 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:35.5 | 35.9 | 3馬身 | 464Kg | +10 | 稲葉隆一 | 13 |
| 8 | 2 | 4 | ウインラディウス | 牡 | 3 | 54.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.6 | 36.4 | クビ | 490Kg | 0 | 藤沢和雄 | 3 | |
| 9 | 6 | 11 | タイムトゥチェンジ | 牡 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:35.7 | 36.5 | 3/4馬身 | 438Kg | -2 | 鶴留明雄 | 6 | |
| 10 | 8 | 15 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 3 | 54.0kg | 小池隆生 | 1:35.7 | 37.3 | ハナ | 492Kg | +4 | 大根田裕也 | 8 |
| 11 | 7 | 13 | (外) | ロッキーアピール | 牡 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.8 | 35.8 | 1/2馬身 | 454Kg | +2 | 松田国英 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 3 | 54.0kg | 村田一誠 | 1:35.9 | 36.5 | 3/4馬身 | 466Kg | +2 | 尾形充弘 | 7 |
| 13 | 4 | 7 | (父) | ジーティースマイル | 牡 | 3 | 54.0kg | 吉永護 | 1:35.9 | 37.3 | クビ | 480Kg | +8 | 吉永正人 | 16 |
| 14 | 1 | 1 | (外) | ユノピエロ | 牡 | 3 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:36.0 | 36.8 | クビ | 464Kg | -2 | 浅見秀一 | 11 |
| 15 | 3 | 6 | (外) | フィールドスパート | 牡 | 3 | 54.0kg | 河内洋 | 1:36.9 | 38.1 | 5馬身 | 498Kg | +4 | 山内研二 | 9 |
| 16 | 8 | 16 | (父) | フォーユアラヴ | 牡 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:37.2 | 38.4 | 1 3/4馬身 | 468Kg | -2 | 矢野進 | 15 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 11.7 - 12.0 - 11.9 - 12.2 |
| 上り 4F 47.8 - 3F 36.1 |
| 2コーナー | 15(2,7)(6,16)(1,3,8,10,14)(4,5,11)12(9,13) |
| 3コーナー | 15,7(2,6,16,14)(3,8,10)(1,4,11)5(9,12)-13 |
| 4コーナー | 15(2,7)(3,14)6(4,8,16,10)(1,5,11)(9,12)13 |
| 単勝 | 03 | 4,050円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 810円 | 10番人気 |
| 08 | 150円 | 1番人気 | |
| 14 | 220円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 950円 | 2番人気 |
| 馬連 | 03-08 | 8,860円 | 25番人気 |
| ワイド | 03-08 | 2,180円 | 25番人気 |
| 03-14 | 3,400円 | 38番人気 | |
| 08-14 | 570円 | 3番人気 |
ブライトの弟メジロベイリーが根性で制し
21世紀の主役に名乗りを挙げる!!
2着タガノテイオーは予後不良
大外を伸びたメイショウドウサンは来年が楽しみに!!
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
