
| 2001年2回東京6日( 5月 6日) 11R | |||
| 第6回 NHKマイルカップ(GI) | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・左 | |
| (混)牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 9200、 3700、 2300、 1400、 920万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 上がり 3F |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | (外) | クロフネ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:33.0 | 34.3 | 506Kg | -4 | 松田国英 | 1 | |
| 2 | 7 | 14 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 3 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:33.1 | 35.3 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 尾形充弘 | 13 |
| 3 | 4 | 8 | サマーキャンドル | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:33.6 | 35.6 | 3馬身 | 470Kg | -2 | 高橋祥泰 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:33.6 | 34.9 | クビ | 462Kg | -6 | 千葉博 | 2 |
| 5 | 8 | 17 | (父) | メジロキルデア | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:33.9 | 34.6 | 2馬身 | 520Kg | +2 | 大久保洋吉 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | テイエムサウスポー | 牡 | 3 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:34.1 | 35.6 | 1 1/4馬身 | 488Kg | -6 | 柴田光陽 | 8 | |
| 7 | 7 | 15 | (市) | ヤングモンタナ | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:34.3 | 35.8 | 1 1/4馬身 | 538Kg | +8 | 前田禎 | 16 |
| 8 | 2 | 3 | (地) | フジノテンビー | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.4 | 35.8 | 3/4馬身 | 452Kg | +6 | 畠山吉宏 | 6 |
| 9 | 3 | 5 | シャワーパーティー | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:34.5 | 36.0 | 1/2馬身 | 462Kg | -6 | 伊藤雄二 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | (外) | スティーマー | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:34.6 | 36.5 | 1/2馬身 | 474Kg | +2 | 池江泰郎 | 5 |
| 11 | 4 | 7 | スマッシュキング | 牡 | 3 | 57.0kg | 古川寛和 | 1:34.7 | 35.6 | 3/4馬身 | 486Kg | -6 | 杉浦宏昭 | 15 | |
| 12 | 8 | 18 | (父) | メイショウドウサン | 牡 | 3 | 57.0kg | 安田康彦 | 1:34.8 | 35.8 | クビ | 466Kg | +2 | 安田伊佐夫 | 9 |
| 13 | 8 | 16 | (父) | シンボリスナイパー | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.1 | 36.1 | 2馬身 | 454Kg | +2 | 畠山吉宏 | 14 |
| 14 | 5 | 10 | (父) | カチドキリュウ | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 1:35.2 | 36.3 | クビ | 456Kg | +4 | 柴田光陽 | 11 |
| 15 | 5 | 9 | (父) | エアヴァルジャン | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:35.4 | 36.5 | 1 1/2馬身 | 446Kg | -4 | 田村康仁 | 4 |
| 16 | 3 | 6 | (外) | トシザボス | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:35.4 | 37.1 | ハナ | 500Kg | +2 | 鮫島一歩 | 17 |
| 17 | 7 | 13 | キタサンチャンネル | 牡 | 3 | 57.0kg | 高橋亮 | 1:35.5 | 37.0 | 1/2馬身 | 468Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 3 | |
| 18 | 6 | 11 | エイシンフジサン | 牡 | 3 | 57.0kg | 橋本広喜 | 1:36.3 | 38.0 | 5馬身 | 494Kg | 0 | 湯浅三郎 | 18 | |
| ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 11.4 - 11.9 - 11.7 - 11.7 - 11.4 - 12.1 |
| 上り 4F 46.9 - 3F 35.2 |
| 3コーナー | 14(1,8)(6,11,13)(2,5,15)3,12(10,9)4(7,18,16)17 |
| 4コーナー | 14,8,1(6,11)(2,5,15,13)(4,3,12)(10,18,16,9)7,17 |
| 単勝 | 04 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 14 | 1,510円 | 13番人気 | |
| 08 | 1,100円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 720円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-14 | 6,880円 | 15番人気 |
| ワイド | 04-14 | 2,610円 | 23番人気 |
| 04-08 | 2,060円 | 19番人気 | |
| 08-14 | 46,660円 | 123番人気 |
まるでダービーを走っているかの様な勝利!!
外国産馬初のダービー馬へ向け、クロフネ順風満帆!!!
タキオンから伝説を受け継ぐ、21世紀の芦毛伝説
まずは、1冠目ゲット!!
マイルC・ダービー・天皇賞(秋)、3冠馬誕生へGO!!!
2001年5月6日記
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
