
| 2001年3回東京6日( 6月 3日) 11R | |||
| 第51回 安田記念(GI) | |||
| サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
| (国際)(指) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 上がり 3F |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:33.0 | 34.8 | 528Kg | 0 | 国枝栄 | 9 | |
| 2 | 5 | 10 | ブレイクタイム | 牡 | 4 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:33.2 | 35.8 | 1馬身 | 540Kg | 0 | 山本正司 | 15 | |
| 3 | 8 | 18 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 1:33.3 | 34.8 | 3/4馬身 | 454Kg | -12 | 飯田明弘 | 7 | |
| 4 | 7 | 14 | (外) | シンコウエドワード | 牡 | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:33.5 | 35.3 | 1 1/4馬身 | 464Kg | -4 | 河野通文 | 14 |
| 5 | 6 | 11 | ビハインドザマスク | 牝 | 5 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:33.6 | 35.6 | クビ | 462Kg | -6 | 北橋修二 | 11 | |
| 6 | 7 | 13 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 6 | 58.0kg | 江田照男 | 1:33.6 | 36.0 | アタマ | 486Kg | +2 | 田子冬樹 | 12 |
| 7 | 5 | 9 | タイキブライドル | 牡 | 6 | 58.0kg | 郷原洋司 | 1:33.7 | 36.0 | クビ | 486Kg | 0 | 伊藤正徳 | 13 | |
| 8 | 8 | 16 | (外) | ダイワカーリアン | 牡 | 8 | 58.0kg | 北村宏司 | 1:33.9 | 36.7 | 1 1/2馬身 | 512Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 18 |
| 9 | 3 | 6 | [外] | フェアリーキングプローン | せん | 6 | 58.0kg | W.マーウィング | 1:33.9 | 36.1 | クビ | 514Kg | --- | I.アラン | 1 |
| 10 | 4 | 7 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 4 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:34.1 | 36.0 | 1 1/4馬身 | 472Kg | +4 | 北橋修二 | 10 |
| 11 | 6 | 12 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:34.1 | 35.9 | アタマ | 454Kg | -2 | 白井寿昭 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:34.1 | 37.0 | ハナ | 496Kg | +2 | 池添兼雄 | 16 |
| 13 | 4 | 8 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:34.4 | 36.5 | 1 3/4馬身 | 480Kg | -6 | 相沢郁 | 3 |
| 14 | 1 | 1 | トロットスター | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:34.4 | 36.4 | ハナ | 432Kg | -4 | 中野栄治 | 4 | |
| 15 | 2 | 3 | スティンガー | 牝 | 5 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.4 | 36.4 | クビ | 484Kg | +2 | 藤沢和雄 | 2 | |
| 16 | 7 | 15 | [外] | テスタロッサ | 牡 | 5 | 58.0kg | D.オリヴァー | 1:35.1 | 37.5 | 4馬身 | 532Kg | 0 | D.ローソン | 5 |
| 17 | 3 | 5 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 5 | 58.0kg | K.デザーモ | 1:36.1 | 38.4 | 6馬身 | 534Kg | -6 | 藤沢和雄 | 8 |
| 18 | 2 | 4 | (外) | ギャラクシーウイン | 牡 | 4 | 58.0kg | 中舘英二 | 1:36.4 | 38.8 | 1 3/4馬身 | 492Kg | 0 | 佐藤全弘 | 17 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.0 - 11.2 - 11.3 - 11.3 - 12.3 - 11.6 - 12.0 |
| 上り 4F 47.2 - 3F 35.9 |
| 3コーナー | 2(10,16)(4,5)13(6,8)(15,9)(7,11,17)(1,3)(12,14)-18 |
| 4コーナー | (*2,16)10(4,5,15,13,9)6(1,3,8,11)7(12,14,17)-18 |
| 単勝 | 17 | 2,010円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 570円 | 6番人気 |
| 10 | 2,510円 | 15番人気 | |
| 18 | 600円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 11,230円 | 29番人気 |
| 馬連 | 10-17 | 120,600円 | 111番人気 |
| ワイド | 10-17 | 16,800円 | 108番人気 |
| 17-18 | 3,560円 | 44番人気 | |
| 10-18 | 13,050円 | 97番人気 |
大混戦のマイル路線を制したのは
脚質転換大成功のブラックホーク!!!
有力馬は馬群に沈み
今後のマイル路線も混戦模様
2001年6月6日記
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
