
2001年3月の最新競馬ニュース速報
検索はブラウザーの検索機能を使用して下さい。
マイクロソフト社ieとネットスケープ社Navigatorは
"Ctrl+F"
で検索できます。
|
|
|
◆2001年03月31日(土)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「開催競馬場・今日の出来事-3月31日(土)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「馬事公苑・4月の『馬に親しむ日』について 【4月15日(日)】」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月31日(土)のレース結果・阪神11R「コーラルS」4歳上オープン 指定 混合 別定 ダ・1400m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月31日(土)のレース結果・中山11R「韓国馬事会杯」4歳上1600万 指定 混合 別定 ダ・1800m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・4月1日(日)のレース枠順・阪神11R「大阪杯(GII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・2000m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・4月1日(日)のレース枠順・中山11R「ダービー卿CT(GIII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・1600m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月30日(金)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「横浜市の勝馬投票券発売税について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「ダンツフレーム ダービー直行へ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイ遠征馬5頭が帰国」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「武豊騎手が仏で2勝」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「武豊、フランス2勝デビュー」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「天皇賞・春の調教を公開」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「総務省は横浜新税を認めず」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 サンフォードシチーは『かしわ記念(5月30日)』へ マイシーズンは『エイプリルS(4月8日)』へ ジェットアラウンドは『京葉S(4月14日)』へ プレシャスソングは『アザレア賞(4月7日)』へ 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月31日(土)のレース枠順・阪神11R「コーラルS」4歳上オープン 指定 混合 別定 ダ・1400m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月31日(土)のレース枠順・中山11R「韓国馬事会杯」4歳上1600万 指定 混合 別定 ダ・1800m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月29日(木)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「平成13年度の金曜日発売について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「春季競馬GI競走の実況生中継について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「香港の国際競走に日本馬選出されず」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「船橋・マリーンC出走中央馬決定」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「豊きょうフランス初戦」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「武豊 31日早くも仏重賞騎乗」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「池江師凱旋帰国『また海外へ』」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「須貝騎手が所属変更」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 メイショウオウドウは『マイラーズC(4月14日)』へ ビハインドザマスク・ナリタダイドウも『マイラーズC(4月14日)』へ ダイタクバートラム・エアエミネムは『若草S(4月14日)』へ ケイシンミツルは『忘れな草賞(4月8日)』へ マイネルハンサム・ミカダンディーは『皐月賞(4月15日)』へ 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・4月1日(日)の有力馬情報・阪神11R「大阪杯(GII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・4月1日(日)の有力馬情報・中山11R「ダービー卿CT(GIII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月28日(水)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「プラザエクウス渋谷の開館時間の変更について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「競馬博物館 「競馬 昨日・今日・明日展」の開催について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ローズバド桜花賞回避」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「クロフネ予定通りNHKマイルCへ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「豊の仏初戦は29日のハンディ戦」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「北関東3場が連携」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サラブレ「ツクバシンフォニーは精液不足で種牡馬引退。名馬のふるさとステーションへ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 コイントス・プレジオは『青葉賞(4月28日)』へ マチカネキンノホシは『目黒記念(5月19日)』へ メジロランバートは『天皇賞・春(4月29日)』へ エーピーグリード・ファイターコマンダーは『メトロポリタンS(4月22日)』へ マーベラスタイマーは『エイプリルS(4月8日)』か『新潟大賞典(5月8日)』へ トレジャーは『青葉賞(4月28日)』か『プリンシパルS(5月4日)』へ ダイタクヤマトは放牧へ。秋は1回使ってから『スプリンターズS(9月30日)』へ 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月27日(火)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「大井の『フロンティアS盃』はサプライズパワー」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月26日(月)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「美浦の久恒久夫調教師が引退」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「歴史刻んだ豊トゥザヴィクトリー銀/ドバイWC」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ステイゴールドは大金星/シーマクラシック」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「『東方見聞録』はエド・インディ・プロテク・ライト・メイトの5頭を推奨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「『西遊記』はテイエムオペラオーを推奨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「『血ェックイン』はテイエムオペラオー・エイシンプレストンを推奨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「トゥザヴィクトリーは『安田記念(6月3日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「ステイゴールドは春の目標『宝塚記念(6月24日)』へ向け調整」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「トロットスターは『京王杯SC』『安田記念(6月3日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「クロフネは『NHKマイルC(5月6日)』から『ダービー(5月27日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「ティコティコタックは『マイラーズC(4月14日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「コイントスは一度立て直して『ダービー(5月27日)』へ臨む」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月25日(日)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「開催競馬場・今日の出来事-3月25日(日)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「ドバイワールドカップ情報」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「壮絶ハナ差 豊ステイゴールド『大金星』」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイワールドカップ出走日本馬のコメント」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ステイゴールド初制覇/G2ドバイシーマC」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「桜花賞登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「産経大阪杯登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ダービー卿CT登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第31回 高松宮記念(GI) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第8回 マーチステークス(GIII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース結果・阪神11R「但馬S」4歳上1600万 指定 混合 ハンデ 芝・2000m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース結果・中京11R「高松宮記念(GI)」4歳上オープン 指定 国際 定量 芝・1200m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース結果・中山11R「マーチS(GIII)」4歳上オープン 指定 混合 ハンデ ダ・1800m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月24日(土)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「開催競馬場・今日の出来事-3月24日(土)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「ドバイ国際競走の放送について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ゴドルフィンマイル、ノボトゥルーは着外」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「<速報>ドバイシーマクラシックをステイゴールドが見事制覇!」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ステイゴールド、ドバイシーマクラシックを制覇」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「<速報>ドバイデューティフリーの結果」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「<速報>ドバイワールドカップの結果」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイワールドカップ、トゥザヴィクトリー大健闘!」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第49回 日経賞(GII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第48回 毎日杯(GIII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース結果・阪神11R「毎日杯(GIII)」3歳オープン 特指 混合 別定 芝・2000m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース結果・中京11R「穂高特別」4歳上900万 混合 別定 芝・1800m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース結果・中山11R「日経賞(GII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・2500m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース枠順・阪神11R「但馬S」4歳上1600万 指定 混合 ハンデ 芝・2000m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース枠順・中京11R「高松宮記念(GI)」4歳上オープン 指定 国際 定量 芝・1200m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース枠順・中山11R「マーチS(GIII)」4歳上オープン 指定 混合 ハンデ ダ・1800m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月23日(金)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイワールドC 日本勢が最終調整」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「スイートゥンビター再悪化で安楽死」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「ミレニアムバイオ 鞍上・松永幹で皐月」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「アドマイヤコジーン ダービー卿CTへ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・SANSPO.COM「シーキングザパールに初子誕生。米国にてストームキャット産駒の元気な鹿毛の牡馬を出産」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 アグネスデジタルは『京王杯SC(5月13日)』から『安田記念(6月3日)』へ マックロウは『天皇賞・春(4月29日)』へ マンボツイストは『アンタレスS(4月22日)』から『帝王賞(6月26日)』へ 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース枠順・阪神11R「毎日杯(GIII)」3歳オープン 特指 混合 別定 芝・2000m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース枠順・中京11R「穂高特別」4歳上900万 混合 別定 芝・1800m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)のレース枠順・中山11R「日経賞(GII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・2500m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)のレース枠順・中京11R「高松宮記念(GI)」4歳上オープン 指定 国際 定量 芝・1200m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月22日(木)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「新聞広告の訂正について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「高松宮記念の出走馬が確定」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・SANSPO.COM「ダイイチダンヒル皐月賞を回避。『京都新聞杯(5月4日)』から『ダービー(5月27日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ヴィクトリーは5番、レギュラーメンバーは6番/ドバイWC枠順決定」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「テイエムオペラオーまずまず/大阪杯」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「スイートゥンビター骨折全治半年以上」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「米名手デザーモ 短期免許で来日」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)の有力馬情報・阪神11R「毎日杯(GIII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月24日(土)の有力馬情報・中山11R「日経賞(GII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月25日(日)の有力馬情報・中山11R「マーチS(GIII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月21日(水)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「アグネスゴールド来週にも手術」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「アグネスゴールド、全治6ヶ月の見込み」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「アグネスゴールド 29日手術」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「荒れ馬場不向き ダイイチダンヒル皐月回避」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「ボーンキング 柴田善で皐月出走」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイワールドC枠順決まる」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「日本馬2頭ともに順調/ドバイWC」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「ヴィクトリー好気配 池江師『強気』」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・netkeiba.com「ドバイ各レース登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「浦和・しらさぎ賞はスローンブラン逃げ切り勝ち」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 ムーンライトタンゴは『桜花賞(4月8日)』に登録する ネイチャーヒーラーは『伏竜(4月1日)』と『マーガレットS(4月1日)』両にらみ リージェントブラフは『アンタレスS(4月22日)』へ。『東海S(5月20日)』後休養 タイムフェアレディはじっくり『オークス(5月20日)』を狙うことになる見込み 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・NAR「第24回名古屋大賞典GIII (名古屋) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月20日(火)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「アグネスゴールド骨折 春絶望」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「テイエムオペラオー全妹“最強の女”目指します」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・NAR「第4回黒船賞GIII (高知) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月19日(月)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「プラザエクウス渋谷『BLOND 長谷川佳子・馬の絵画展』の開催について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「クラシック候補が戦線離脱〜アグネスゴールド故障(右トウ骨遠位端骨折)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「アグネスゴールド骨折、春絶望(右足関節部を骨折)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「新人ワンツー!平沢、東の1番星。中山競馬 売り上げ25%ダウン」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・NAR「早川順一騎手(栃木) 2000勝達成」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「『東海道中膝栗毛』はダイタクヤマトを推奨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「『血ェックイン』はダイタクヤマトを推奨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ギャロップ「[緊急連載]アグネスタキオン、日本ダービーへの道」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ギャロップ「『第6回ドバイワールドカップ』出走予定馬
」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・NAR「第24回名古屋大賞典GIII (名古屋) 出馬表[確定]」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月18日(日)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「開催競馬場・今日の出来事-3月18日(日)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「高松宮記念プレイバック〜過去5年〜」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「スプリングS 記録データ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「阪神大賞典 記録データ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ダイイチダンヒル強烈Vも皐月賞パスか/若葉S」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「体形そっくり!テイエムオペラオー全妹誕生」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「場外馬券課税に総務省が不同意」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「マリーンCのJRA出走予定馬決定」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「新人・平澤健治騎手初勝利」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「国枝栄調教師 JRA通算200勝達成」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第50回 フジテレビ賞スプリングステークス(GII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第49回 阪神大賞典(GII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース結果・阪神11R「阪神大賞典(GII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・3000m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース結果・中京11R「桶狭間S」4歳上1600万 混合 別定 芝・1200m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース結果・中山11R「スプリングS(GII)」3歳オープン 指定 牡・牝 定量 芝・1800m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・NAR「第4回黒船賞GIII (高知) 出馬表[確定]」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「高松宮記念登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「マーチS登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「日経賞登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「毎日杯登録馬」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月17日(土)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「開催競馬場・今日の出来事-3月17日(土)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「マニックサンデーが登録抹消、社台ファームで繁殖馬入り」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「口蹄疫で欧州馬の中山Gジャンプ招待中止」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「UAEで口蹄疫感染」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「レギュラーメンバー、ドバイWC会場で軽めの調整、他4頭は引き運動」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「飯田雄三調教師初勝利」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第15回 時事通信杯フラワーカップ(GIII) 競走成績」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース結果・阪神11R「若葉S」3歳オープン 指定 定量 芝・2000m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース結果・中京11R「知多特別」4歳上900万 指定 混合 別定 芝・1200m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース結果・中山11R「フラワーC(GIII)」3歳オープン 特指 混合 牝馬 別定 芝・1800m 結果---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース枠順・阪神11R「阪神大賞典(GII)」4歳上オープン 指定 混合 別定 芝・3000m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース枠順・中京11R「桶狭間S」4歳上1600万 混合 別定 芝・1200m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)のレース枠順・中山11R「スプリングS(GII)」3歳オープン 指定 牡・牝 定量 芝・1800m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月16日(金)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「佐世保場外勝馬投票券発売所(ウインズ佐世保)の設置について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第61回 桜花賞競走(GI)の調教公開について(4月4日(水)・栗東TC)」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・JRA「プラザエクウス梅田 プラザエクウス特別展『騎手・的場 均の軌跡展』の開催について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイのレギュラーメンバー『調子良さそう』」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ペガサスジャンプS外国馬情報」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「テイエムオペラオー“正妻”戻って不安一掃」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「農水省が『ウインズ佐世保』を承認」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「武豊、松永幹騎手がドバイ遠征」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース枠順・阪神11R「若葉S」3歳オープン 指定 定量 芝2000m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース枠順・中京11R「知多特別」4歳上900万 指定 混合 別定 芝1200m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)のレース枠順・中山11R「フラワーC(GIII)」3歳オープン 特指 混合 牝馬 別定 芝1800m 枠順---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月15日(木)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「第123回天皇賞(春)競走当日の指定席券の発売方法について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「セイウンスカイ日経賞回避、春盾ぶっつけ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「四位とコンビ クロフネ順調」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ドバイに日本馬無事到着」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「香港の国際競走にサンデーピクニック・ウインマーベラス登録」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「高知・黒船賞出走中央馬決定」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「ペガサスジャンプS外国馬情報」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ホッカイドウ競馬版POGを実施」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サンスポ「有力馬の次走 グレイスナムラは『ダービー卿CT(4月1日)』か『マイラーズC(4月14日)』へ エイシンプレストンは『ダービー卿CT(4月1日)』へ 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月17日(土)の有力馬情報・中山11R「フラワーC(GIII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)の有力馬情報・阪神11R「阪神大賞典(GII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・3月18日(日)の有力馬情報・中山11R「スプリングS(GII)」 有力馬情報---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆2001年03月14日(水)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「JRA宮崎育成牧場 馬の卒業式2001「育成馬展示会」」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・JRA「釧路・広島地区のテレホンサービスの休止について」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラジオたんぱ「リージェントブラフ次走は『東海S』」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「和田 阪神で復帰 テイエムオペラオー追い切りも」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・nikkansports.com「ローズバド 桜花賞も小牧太で」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「テイエムサウスポー NHKマイルCへ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スポニチアネックス「ゴールドティアラ 四位で高松宮記念へ」 ---> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サンスポ「ウイングアロー帰厩。1レース使って『帝王賞(6月26日)』へ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
