
2002.11.23
「
第3回ジャパンCダート(GI)
」
中山・ダ1800m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 着順 |
競馬ブック レイティング (順位) |
結果 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリエミネンス | 4 | 65.9(02) | 4 |
| 2 | アドマイヤドン | 1 | 64.9(05) | 3 | |
| 2 | 3 | リージェントブラフ | 7 | 63.8(10) | 2 |
| 4 | トーホウエンペラー | 3 | 64.6(06) | 6 | |
| 3 | 5 | カネツフルーヴ | 5 | 65.3(04) | 11 |
| 6 | レッドサン | 13 | 63.7(11) | 14 | |
| 4 | 7 | リーバズゴールド | 10 | 64.1(09) | 9 |
| 8 | ゴールドアリュール | 2 | 61.7(14) | 5 | |
| 5 | 9 | イーグルカフェ | 8 | 65.9(02) | 1 |
| 10 | ダブルハピネス | 6 | 64.4(07) | 13 | |
| 6 | 11 | アブリーズ | 14 | 64.3(08) | 12 |
| 12 | アルアラン | 15 | 61.0(16) | 15 | |
| 7 | 13 | パプウス | 11 | 63.3(12) | 16 |
| 14 | ハギノハイグレイド | 9 | 66.6(01) | 8 | |
| 8 | 15 | スマートボーイ | 16 | 62.0(13) | 7 |
| 16 | ビーマイナカヤマ | 12 | 61.3(15) | 10 |
本調子に戻ったアドマイヤドン!!!
ダート界の首領へ急成長!!
2002年11月22日記
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
