
2002.12.01
「
第54回阪神ジュベナイルF(GI)
」
阪神・芝1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 着順 |
競馬ブック レイティング (順位) |
結果 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソルティビッド | 5 | 56.5(08) | 17 |
| 2 | アドマイヤテレサ | 6 | 55.6(10) | 11 | |
| 2 | 3 | ワナ | 2 | 58.5(02) | 10 |
| 4 | オースミハルカ | 8 | 57.1(05) | 7 | |
| 3 | 5 | ピースオブワールド | 3 | 59.5(01) | 1 |
| 6 | ユキノスイトピー | 9 | 57.0(07) | 6 | |
| 4 | 7 | マイネラベンダー | 14 | 54.6(13) | 12 |
| 8 | シーイズトウショウ | 4 | 58.1(04) | 4 | |
| 5 | 9 | ブランピュール | 7 | 55.6(10) | 3 |
| 10 | テイエムトキメキ | 18 | 53.0(18) | 14 | |
| 6 | 11 | リリーキャスケード | 15 | 56.2(09) | 8 |
| 12 | プラントパラダイス | 13 | 53.8(17) | 5 | |
| 7 | 13 | ヤマカツリリー | 17 | 55.2(12) | 2 |
| 14 | トーセンリリー | 16 | 54.5(14) | 13 | |
| 15 | メイプルロード | 12 | 58.3(03) | 15 | |
| 8 | 16 | グランドサファイヤ | 10 | 54.3(15) | 18 |
| 17 | トーホウアスカ | 1 | 57.1(05) | 16 | |
| 18 | ホワイトカーニバル | 11 | 54.0(16) | 9 |
後方一気の追い込み!!!
トーホウアスカ最優秀2歳牝馬へ!!!
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。

|
since 2001/05/01 |