
2002.12.22
「
第47回有馬記念(GI)
」
中山・芝2500m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 着順 |
競馬ブック レイティング (順位) |
結果 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンボリクリスエス | 2 | 68.1(03) | 1 |
| 2 | 2 | コイントス | 4 | 66.1(09) | 3 |
| 3 | 3 | ヒシミラクル | 8 | 64.7(10) | 11 |
| 4 | エアシャカール | 7 | 66.8(06) | 9 | |
| 4 | 5 | テイエムオーシャン | 6 | 66.3(08) | 10 |
| 6 | ノーリーズン | 10 | 63.1(13) | 6 | |
| 5 | 7 | アメリカンボス | 13 | 63.9(11) | 13 |
| 8 | タップダンスシチー | 11 | 66.7(07) | 2 | |
| 6 | 9 | ジャングルポケット | 1 | 68.3(02) | 7 |
| 10 | イーグルカフェ | 5 | 67.4(04) | 14 | |
| 7 | 11 | ナリタトップロード | 9 | 69.3(01) | 4 |
| 12 | ファインモーション | 3 | 66.9(05) | 5 | |
| 8 | 13 | フサイチランハート | 14 | 62.0(14) | 8 |
| 14 | アクティブバイオ | 12 | 63.8(12) | 12 |
2002年12月22日記
誤字や間違いなどが散乱しているかもしれませんが、
ホームページ作成者は何ら責任を負うことはありませんのでご了承ください。
出馬表・着順・確定配当などは主催者発行の物をご覧になってください。
